




|
基本参数 | |
| 手机类型 | 音乐手机;拍照手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 主屏参数 | 240 x 320 像素屏幕 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持的文件格式:MP3、原音铃声、64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 |
| 基本配置 | 诺基亚电池 BL-4CT 诺基亚标准充电器 AC-6 诺基亚USB手机充电器转接头 CA-100C 诺基亚有线耳机 HS-45,带有 AD-57(远程控制) USB 数据线 CD-ROM 光盘 诺基亚 2GB MicroSD 卡 MU-37 《用户手册》 |
| 理论通话时间 | 上限约为5小时 |
| 理论待机时间 | 上限约为300 小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 蓝色和红色 |
| 产品尺寸 | 103.8*44.7*9.9 mm |
| 手机重量 | 70.2克 |
| 机身特点 | 配备了专门的音频芯片和3个专用音乐按键 |
|
娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置CMOS摄像头 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照功能描述 | CMOS 支持四倍数码变焦的两百万像素照相机 |
| 视频播放 | 支持MP4/H.263 |
| 音乐播放 | 支持 MP3/Midi/AAC/eAAC+/WMA 等格式标配电池能够提供长达18小时的音乐播放 |
| Java功能 | 支持40 系列 Java 游戏和应用软件 |
|
数据功能 | |
| 无线数据 | GPRS/EDGE/HSCSD |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| A2DP技术 | 支持 |
| 数据线接口 | USB 2.0 3.5毫米耳机接口 |
| 内存容量 | 30MB |
| 存储卡 | 最大支持4G容量microSD卡 |
|
基本功能 | |
| SMS短信 | 支持 文字信息:支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 声音信息:录制自己的语音信息并发送至兼容设备 |
| EMS短信 | 支持第 1.2 版彩信标准,可创建、接收、编辑和发送包含图像的信息(300k) |
|
网络功能 | |
| WWW浏览器 | xHTML页面浏览 |
|
其他功能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 单位转换 | 支持 |
| 特殊功能 | 支持最新的Adobe Flash Lite 2.1 |
| 其它功能 | 动画壁纸 屏幕保护图案、颜色模式、铃声 3GPP 流媒体/渐进式下载视频 下载和上传图像和视频短片 |
| 其它特点 | 声控拨号 声控命令 |
随机配送512卡,联系QQ:1134136975
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|

© 2007 中国手机数码网 All rights reserved.
深圳手机网 手机批发网 深圳手机批发 水货手机 深圳手机市场 深圳手机报价 安防 宠物服装批发 深圳物流 it外包 进销存 深圳搬家 dlp web wap 停车场 网络推广 网络营销 保健食品 净水器 China Mobile Phone Manufacturers